| カード会社を通すと大手旅行会等のパッケージツアーがディスカウントされることがあります。この表はそういった カード会社のサービスをまとめてみました。カード会社はプロパー会社を基本にしており,WebSiteや各種パンフレット をチェックして取りまとめてみましたが,まだまだ未完成でございます。情報がありましたらメールをいただけると幸いで ございます。 このサービスは,例えば英語が苦手でパッケージツアーの方が気楽だって方や基本的なプランはパックがいいって方にとっては, かなり重宝するのではないかと考えています。街中の旅行代理店に出向かず,手数料も不要(手数料が発生するところもある)でカード会社に電話一本で予約完了 になります。電話といえども,リクエストはいろいろ聞いてくれるので,感覚的には旅行代理店と同じと考えてもいいかと思います。 ORICO,AEON,JACCSの情報については,ZAQさんから,Club JCBの情報については,tnくんに詳細な情報をいただきました。このpageをお借りしまして深謝します。 (注意)JCBカードについてはCLUB JCB会員の方のみがこのサービスを受けることができます。また,プロパーカードのみの取り扱い になり,JCBでもカード番号の最初の4桁が3540,3541系等で,かつ,カード発行会社がJCB本体(株式会社ジェーシービー)若しくはJCB グループでの発行のものに限ります。また,JCBザ・クラス,ゴールド,ネクサスの会員については,CLUB JCB会員でなくてもパッケージツアーの割引がサービスとして付帯されています。 ダイナースの3%offのパッケージツアーは一人あたりの基本旅行費用10万円以上のものについて割引される。 最終更新日 2003.9.7
|
| 海外パッケージ ツアー |
三井住友 | JCB | UC | DC | UFJ VISA MC |
Diners | AMEX | NICOS | ORICO | JACCS | LIFE | CF | KC | APLUS | SAISON | OMC | ポケット Mycal |
AEON | JA | CITI |
| 情報更新 年月日 |
2002 1.29 |
2002 1.29 |
2003 9.7 |
2001 6.14 |
||||||||||||||||
| ブランド数 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
| パッケージツアー名 | CLUB* | |||||||||||||||||||
| ルック JTB | − | 5% | 応談 | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% |
| JALパックI'II | − | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% | 5% | 5% |
| LOOK WORLD | − | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% |
| 日本旅行MACH | − | 5% | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| HOLIDAY | − | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% | 5% | 5% |
| BIGHOLIDAY | − | 5% | − | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% | − | |||
| ダイヤモンドツアー | − | 5% | − | − | 5% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | ||||
| CLUBMed | − | 5% | 5% | − | 5% | 3%* | − | 5% | 3% | 5% | − | − | − | − | − | − | 5% | − | 5% | |
| 全日空ハローツアー | − | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |
| ハローツアーライト | − | 5% | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| グッドラックツアー | − | − | − | − | 5% | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | ||||
| ノースツアー | 5% | 5% | ||||||||||||||||||
| クラブ21 | − | 5% | − | − | 5% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | ||||
| 阪急グリーニング ツアー |
− | 5% | 5% | 5% | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |||
| JALバックAVA | − | 3% | 3% | 4% | 3%* | − | 3% | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | 5% | 5% | 3% | ||
| 日通MIND | − | 3% | 3% | − | 3%* | − | 3% | − | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | 3% | ||
| 日本旅行BEST | − | 3% | 3% | − | − | 3% | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | 5% | 3% | |||
| Witty | − | − | − | − | 3% | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 阪神航空フレンド ツアー |
− | − | 5% | 3%* | − | 3% | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 東急観光クラッセSP | − | − | − | − | 3% | − | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | −3% | ||||
| ヴィーダ 東急観光 |
5% | 5% | ||||||||||||||||||
| ASUKA | − | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| VIVA | − | 5% | 3% | − | 5% | − | 3% | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | 3% | ||
| センチュリー | − | 5% | − | − | 5% | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |||||
| アロハセブン | − | − | − | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |||||
| JOURNEY | − | 5% | 4% | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |||||
| ジャーニー スペシャル |
− | − | − | 5% | − | − | − | − | − | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3% |
| GLOBAL | − | 5% | − | − | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | |||||
| プレイガイドトラベル | − | 5% | − | − | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | ||||
| メイト | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5% | − | − | − |
| 飛鳥 | − | − | − | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| にっぽん丸・ふじ丸 | − | − | − | − | − | 5% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| マイツアー | − | − | − | 5% | − | 3%* | − | − | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| TIME | − | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 3% |
| パノラマ | − | 3% | 3% | − | − | − | − | 3% | 3% | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ファミリーリゾート | 5% | |||||||||||||||||||
| JASナイスウイング | 5% | |||||||||||||||||||
| ワールド バケーション |
5% | 5% | ||||||||||||||||||
| ダイナスティ ホリデー |
5% | 5% | ||||||||||||||||||
| ハッピーツアー | 3% | |||||||||||||||||||
| NW R&Cツアーズ | 3% | 5% | 5% | |||||||||||||||||
| 日本クルーズ商船 | 3% | |||||||||||||||||||
| 商船三井客船 | 3% | 5% | ||||||||||||||||||
| パセオ | 5% | 5% | ||||||||||||||||||
| スカイツアー | 5% | 5% | ||||||||||||||||||
| スカイツアー セレクト・チョイス |
3% | 3% | ||||||||||||||||||
| WITHツアー | 5% | |||||||||||||||||||
| クルーズ 地中海クラブ |
5% | |||||||||||||||||||
| サヴァ 郵船トラベル |
5% |